商丘市第三人民醫(yī)院價格公示
發(fā)布時間:2024-04-19 瀏覽量:
根據(jù)《關(guān)于制定我省新增部分醫(yī)療服務(wù)項目試行價格的通知》(豫發(fā)改收費﹝2005﹞1379號)、《河南省醫(yī)療保障局河南省衛(wèi)生健康委員會關(guān)于進一步做好新增醫(yī)療服務(wù)價格項目管理工作的通知》(豫醫(yī)保﹝2019﹞3號)、《關(guān)于公立醫(yī)療機構(gòu)部分醫(yī)療服務(wù)項目實行市場調(diào)節(jié)價的通知》(豫發(fā)改收費﹝2017﹞86號)及商丘市醫(yī)保局關(guān)于規(guī)范管理我市公立機構(gòu)特需醫(yī)療服務(wù)價格項目的通知的要求,我院準備開展非治療性口腔正畸、整形美容項目及美容牙科技術(shù)(項目編碼T0103)中的特需醫(yī)療服務(wù)項目,以上醫(yī)療服務(wù)項目實行市場調(diào)節(jié)價管理,由醫(yī)院自主確定價格,已經(jīng)上級價格部門備案。
現(xiàn)對以上項目進行公示。
公示時間:2024年4月19日至25日。
附件1:商丘市第三人民醫(yī)院特需醫(yī)療服務(wù)價格項目明細表
附件2:商丘市第三人民醫(yī)院實行市場調(diào)節(jié)價項目明細表
商丘市第三人民醫(yī)院
2024年4月19日
附件1:
現(xiàn)對以上項目進行公示。
公示時間:2024年4月19日至25日。
附件1:商丘市第三人民醫(yī)院特需醫(yī)療服務(wù)價格項目明細表
附件2:商丘市第三人民醫(yī)院實行市場調(diào)節(jié)價項目明細表
商丘市第三人民醫(yī)院
2024年4月19日
附件1:
商丘市第三人民醫(yī)院特需醫(yī)療服務(wù)項目價格明細表 | ||||||
序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 項目內(nèi)涵 | 除外內(nèi)容 | 計價單位 | 價格 |
1 | T0103 | 美容牙科技術(shù) | 各種特殊材料 | |||
2 | T010301 | 牙科美容修復(fù)技術(shù) | ||||
3 | T01030101 | 潔齒術(shù) | 每牙 | 10 | ||
4 | T01030102 | 牙齒修形術(shù) | 次 | 180 | ||
5 | T01030103 | 牙齒漂白術(shù) | 每牙 | 90 | ||
6 | T01030104 | 復(fù)合樹脂黏結(jié)修復(fù)技術(shù) | 次 | 200 | ||
7 | T01030105 | 瓷貼面修復(fù)技術(shù) | 每牙 | 900 | ||
8 | T01030106 | 樁冠修復(fù)技術(shù) | 每牙 | 240 | ||
9 | T01030107 | 金屬烤瓷冠橋修復(fù)技術(shù) | 每牙 | 300 | ||
10 | T01030108 | 全瓷冠技術(shù) | 每牙 | 1500 | ||
11 | T01030109 | 自凝丙烯酸樹脂臨時冠技術(shù) | 每牙 | 170 | ||
12 | T01030110 | 可摘局部義齒美容修復(fù)技術(shù) | 每牙 | 300 | ||
13 | T01030111 | 全口義齒美容修復(fù)技術(shù) | 單頜 | 1000 | ||
14 | T01030112 | 即刻義齒美容修復(fù)技術(shù) | 每牙 | 300 | ||
15 | T01030114 | 黏結(jié)鑄造固定橋美容修復(fù)技術(shù) | 每牙 | 600 | ||
16 | T01030115 | 柔性義齦美容修復(fù)技術(shù) | 每牙 | 350 | ||
17 | T01030116 | 隱形義齒美容修復(fù)技術(shù) | 每牙 | 300 | ||
18 | T01030117 | 套簡冠義齒美容修復(fù)技術(shù) | 每牙 | 1800 | ||
19 | T010302 | 牙周美容技術(shù)操作 | ||||
20 | T01030201 | 牙齦切除術(shù) | 次 | 200 | ||
21 | T01030202 | 牙齦成形術(shù) | 次 | 300 | ||
22 | T01030203 | 牙冠延長術(shù) | 次 | 400 | ||
23 | T01030204 | 牙周骨手術(shù) | 次 | 500 | ||
24 | T01030205 | 根尖向復(fù)位瓣術(shù) | 次 | 500 | ||
25 | T01030206 | 側(cè)向轉(zhuǎn)位瓣術(shù) | 次 | 500 | ||
26 | T01030207 | 雙乳頭瓣移位術(shù) | 次 | 600 | ||
27 | T01030208 | 冠向復(fù)位瓣術(shù) | 次 | 600 | ||
28 | T01030209 | 自體游離齦瓣移植術(shù) | 次 | 600 | ||
29 | T01030210 | 牙周引導(dǎo)組織再生術(shù) | 次 | 600 | ||
30 | T01030211 | 牙槽骨修整術(shù) | 次 | 450 | ||
31 | T010302111 | 牙槽骨嵴修整術(shù) | 次 | 240 | ||
32 | T010302112 | 牙槽嵴增高術(shù) | 次 | 450 | ||
33 | T010303 | 牙牙合畸形美容矯治術(shù) | ||||
34 | T01030301 | 機械性活動性矯治器矯治術(shù) | 次 | 1300 | ||
35 | T01030302 | 功能性矯治器矯治術(shù) | 次 | 900 | ||
36 | T01030303 | 固定矯治術(shù) | 次 | 4500 |
附件2: